|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تایپ کنید: | افقی و عمودی | رنگ: | تصمیم گرفته شده توسط کاربر |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | مفتول سیم | موتور: | زیمنس |
| ماده: | سیم مسی | ویژگی: | حفاظت از محیط زیست |
| برجسته کردن: | ,,fiber optic cable equipment |
||
سیم مسی و عمودی افقی و کابل برای سیم مفتول
1. ویژگی های اصلی:
بازدهی بالا
حفاظت از محیط زیست
ذخیره انرژی
2. مشخصات فنی
سیم مسی و سیم کشی عمودی
| داده های تکنیکی | SYAHJ5 / 4800-18 / 10-D (LD2) | SYAHJ6 / 5200-18 / 10-D (LD2) |
| محدوده سیم مسی | 0.25-0.55 میلیمتر | 0.40-0.80 میلیمتر |
| ارزش DV | 25 / PE | 25 / PE |
| تعداد خطوط | 20 | 18 |
| حداکثر عبور (پوشش دوگانه) | 9 | 10 |
| زمین سیم | 7 میلیمتر | 8 میلیمتر |
| پرداخت کردن پول نقره ای | 400-630 | 400-630 |
| روش آپلیکاتور | احساس می کند / می میرد | احساس می کند / می میرد |
| اندازه قرقره را بردارید | D (PT10-PT45) / LD2 (PT25-PT270) | D (PT10-PT45) / LD2 (PT25-PT270) |
| طول Ann.oven | 9000 میلیمتر | 9000 میلیمتر |
| حداکثر دمای آنیلر | 500 ℃ | 500 ℃ |
| کاتالیزور | سرامیک | سرامیک |
| طول اجاق کوره | 4800 میلیمتر | 5200 میلیمتر |
| نصب قدرت | 145 کیلو وات | 155KW |
| مصرف انرژی | 350-450 کیلووات ساعت / 24 ساعت | 450-550kwh / 24hrs |
| خروجی | 2000 کیلوگرم / 24 ساعت (0.40 میلیمتر) | 2370 کیلوگرم / 24 ساعت (0.60 میلیمتر) |
| مصرف کیلوگرم واحد | 0.22 کیلو وات / کیلوگرم | 0.22 کیلو وات / کیلوگرم |
| ولتاژ بهره برداری | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
| اطلاعات محیط زیست VOC | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ |
3. تصویر برای مرجع
تماس با شخص: Ms. April
تلفن: +86-13855138649
فکس: 86-551-65667528