|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ظرفیت بارگیری نامی: | 1.5 تن | Min. حداقل Lifting Height ارتفاع بالابری: | 85 میلی متر |
|---|---|---|---|
| عرض خارجی چنگال: | 550/685 میلی متر | طول چنگال: | 1100/1200 میلی متر |
| نوع قدرت: | باتری لیتیومی | رنگ: | قرمز یا سفارشی |
| برجسته کردن: | کامیون پالت برقی 3300 پوندی,کامیون پالت برقی 1500 کیلوگرمی,کامیون استیکر برقی 3300 پوندی |
||
کامیون پالت الکتریکی با باتری لیتیومی 1.5 تنی 3300 پوندی
![]()
استاندارد:
* ظرفیت باتری لیتیومی:24V/20AH.
* دسته با سوئیچ قلدر.
*سوئیچ اضطراری با کیفیت بالا(به عنوان سوئیچ کلید).
*بازوی راکر تقسیم شدهاین باعث می شود استرس یکسان به منظور حفظ مدت زمان استفاده از.
* چرخ محرک باموتور نصب شده افقی، راحتی برای نگهداری.
*کانکتور شارژر باتری خارجی، می توان آن را به طور جداگانه شارژ کرد حتی باتری آن تمام شده است.
| مورد | مدل | HM CBD15 | |
| 1 | ظرفیت بار | کیلوگرم | 1500 |
| 2 | مرکز بارگذاری | میلی متر | 600 |
| 3 | وزن سرویس (بدون باتری) | کیلوگرم | 120 |
| 4 | اندازه چرخ محرک | ∅×w(mm) | Φ210×70 |
| 5 | اندازه چرخ تعادل | ∅×w(mm) | 80×60 |
| 6 | ارتفاع بالابری | میلی متر | 200 |
| 7 | ارتفاع چنگال پایین | میلی متر | 85 |
| 8 | طول کلی | میلی متر | 1603 |
| 9 | ارتفاع کلی | میلی متر | 685 |
| 10 | اندازه چنگال | میلی متر | 50/150/1150 |
| 11 | عرض چنگال | میلی متر | 550/685 |
| 12 | فاصله از زمین زیر دکل | میلی متر | 35 |
| 13 | شعاع چرخش | میلی متر | 1398 |
| 14 | سرعت رانندگی، بارگیری/تخلیه بار | کیلومتر در ساعت | 4.2/4.5 |
| 15 | حداکثر درجه بندی بار/تخلیه بار | میلی متر بر ثانیه | 5/10 |
| 16 | موتور محرک | کیلووات | 0.75 |
| 17 | موتور بالابر | کیلووات | 0.8 |
| 18 | ظرفیت ولتاژ/نرخ باتری | V/Ah | 24V/20Ah |
| 19 | نوع ترمز | ترمز الکترونیکی |
فرآیند کنترل کیفیت:
![]()
تماس با شخص: Ms. April
تلفن: +86-13855138649
فکس: 86-551-65667528