|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| موتور: | زیمنس برام | راننده: | زیمنس برام |
|---|---|---|---|
| PLC: | زیمنس برام | یاتاقان: | NSK برامد |
| رنگ: | توسط مشتری | نام: | خط اکستروژن برای پوشش کابل برق |
| برجسته کردن: | خط اکستروژن کابل PLC,خط اکستروژن پوشش کابل برق,دستگاه اکستروژن کابل PLC |
||
خط اکستروژن برای پوشش کابل برق
مشخصات فنی اصلی
| تایپ کنید | پارامتر پیچ |
خروجی (کیلوگرم در ساعت) |
قطر سیم خروجی (میلی متر) |
کرم ابریشم (کیلوگرم) |
حداکثر سرعت خط (متر/دقیقه) |
اندازه قرقره (میلی متر) | ||
| قطر (میلی متر) | نسبت L/D | سرعت چرخش (m/m) | ||||||
| EXT70/25 | Φ70 | 25:1 BM | 20 تا 120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
| EXT80/25 | Φ80 | 25:1 BM | 20 تا 120 | 350 | 16-35 | 1250 | 100 | 2000 |
| EXT90/25 | Φ90 | 25:1 BM | 20 تا 120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
| EXT100/25 | Φ100 | 25:1 BM | 15 تا 120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
| EXT120/25 | Φ120 | 25:1 BM | 15 تا 120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
| EXT150/25 | Φ150 | 25:1 BM | 15 تا 120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT180/25 | Φ180 | 25:1 BM | 10 تا 120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT200/25 | Φ200 | 25:1 BM | 10 تا 120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
تماس با شخص: Ms. April
تلفن: +86-13855138649
فکس: 86-551-65667528