|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | PE، PVC، PP | پرداخت کنید: | نوع پورتال |
|---|---|---|---|
| موتور: | زیمنس | برداشتن: | نوع پورتال |
| مدل: | 50 میلی متر، 65 میلی متر، 90 میلی متر، 120 میلی متر، 150 میلی متر، 200 میلی متر | نوع تراکتور: | کرم ابریشم |
| برجسته کردن: | دستگاه اکسترودر کابل,دستگاه اکستروژن سیم,خط اکستروژن کابل نوع پورتال |
||
کابل اکسترودر پلاستیکی خط اکستروژن PVC PE PP با نوع پورتال جواب می دهد
1. کاربرد
این دستگاه برای عایق بندی هسته کابل با PVC ، PE ، PP ، پلی الفین بازدارنده شعله و سایر گرمانرم استفاده می شود.
2. مشخصات فنی
| مدل | EXT-70X25D میلی متر | EXT75X25D میلی متر | EXT-80X25D میلی متر | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D میلی متر | EXT-150X25D میلی متر | EXT-180X25D میلی متر | EXT-200X25D میلی متر |
| نوع خود را بگیرید و پرداخت کنید | نوع متحرک دروازه ای شافت انتهایی | ||||||||
| حلقه را پرداخت کنید | 1250 میلی متر | 2000 میلی متر | 2000 میلی متر | 2500 میلی متر | 2500 میلی متر | 2500 میلی متر | 3150 میلی متر | 3150 میلی متر | 4150 میلی متر |
| کشش تنش | 500 کیلوگرم | 500 کیلوگرم | 500 کیلوگرم | 800 کیلوگرم | 800 کیلوگرم | 800 کیلوگرم | 3200 کیلوگرم | 3200 کیلوگرم | 3200 کیلوگرم |
| قطر پیچ | 70 میلی متر | 75 میلی متر | 80 میلی متر | 90 میلی متر | 100 میلی متر | 120 میلی متر | 150 میلی متر | 180 میلی متر | 200 میلی متر |
| نسبت L / D پیچ | 25: 1 مگابایت | 25: 1 مگابایت | 25: 1 مگابایت | 25: 1 مگابایت | 25: 1 مگابایت | 25: 1 مگابایت | 25: 1 مگابایت | 25: 1 مگابایت | 25: 1 مگابایت |
| خروجی اکستروژن | 300 کیلوگرم در ساعت | 300 کیلوگرم در ساعت | 350 کیلوگرم در ساعت | 450 کیلوگرم در ساعت | 550 کیلوگرم در ساعت | 800 کیلوگرم در ساعت | 1200 کیلوگرم در ساعت | 1300 کیلوگرم در ساعت | 1600 کیلوگرم در ساعت |
| قدرت اصلی موتور | 45 کیلو وات | 55 کیلو وات | 90 کیلووات | 110 کیلو وات | 132 کیلو وات | 132 کیلو وات | 250 کیلو وات | 250 کیلو وات | 315 کیلو وات |
| دیا تمام شد | 5-25 میلی متر | 5-30 میلی متر | 16-35 میلی متر | 16-50 میلی متر | 20-80 میلی متر | 30-80 میلی متر | 50-140 میلی متر | 30-140 میلی متر | 35-200 میلی متر |
| نوع تراکتور | کرم ابریشم | ||||||||
| نیروی کشش | 800 کیلوگرم | 1250 کیلوگرم | 1250 کیلوگرم | 1250 کیلوگرم | 1600 کیلوگرم | 2000 کیلوگرم | 3200 کیلوگرم | 3200 کیلوگرم | 3200 کیلوگرم |
| دستگاه خنک کننده | دهانه آب یک لایه U | ||||||||
| طول دهانه آب | 20 متر (قبل از 4 متر بعد از 16 متر) | 22 متر (قبل از 4 متر بعد از 18 متر) | 22 متر (قبل از 4 متر بعد از 18 متر) | 22 متر (قبل از 4 متر بعد از 18 متر) | 22 متر (قبل از 4 متر بعد از 18 متر) | 24 متر (قبل از 4 متر بعد از 20 متر) | 32 متر (قبل از 4 متر بعد از 28 متر) | 32 متر (قبل از 4 متر بعد از 28 متر) | 32 متر (قبل از 4 متر بعد از 28 متر) |
| اندازه دهانه آب | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
| حلقه را بگیرید | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
| سرعت کشش | 2.3-100 متر در دقیقه | 2.3-100 متر در دقیقه | 2.3-100 متر در دقیقه | 2.3-100 متر در دقیقه | 2.3-100 متر در دقیقه | 2.3-100 متر در دقیقه | 5-100 متر در دقیقه | 5-100 متر در دقیقه | 0-100 متر در دقیقه |
تماس با شخص: Ms. April
تلفن: +86-13855138649
فکس: 86-551-65667528