|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | خط ولکانیزه مداوم لاستیکی | استفاده: | اکستروژن |
|---|---|---|---|
| مواد: | لاستیک طبیعی، EPR، EPDM، EVA، CPE، EPOM، CR، لاستیک سیلیکونی | قرقره P/O (XJ-90/16): | Φ1600 |
| سرعت خطی: | 60 متر در دقیقه | Max. حداکثر Output خروجی: | 200 کیلوگرم در ساعت |
| کد HS: | 847940 | موتور: | زیمنس |
| یاتاقان: | NSK | رنگ: | سفارشی |
| ضمانتنامه: | 1 سال | ||
| برجسته کردن: | دستگاه اکستروژن سیم,خط اکستروژن لاستیک,خط ولکانیزاسیون مداوم 60 متر در دقیقه |
||
خط تولید انبساط لاستیک Continuous Varnishing Line خط تولید کابل کابل دریایی کابل کابل استخراج معدن
شرح
لاستیک Continuous Vulcanizing Line یک ماشین مخصوص برای مصارف عایق، پوشش و سیم و کابل لاستیکی مستطیلی است. مواد لاستیکی شامل لاستیک طبیعی، EPR، EPDM، EVA، CPE، EPOM، CR، لاستیک سیلیکون و غیره. کابل ساخته شده توسط این ماشین می تواند در معدن، دریایی، کشتی و غیره استفاده شود
مشخصات اصلی
| ITEM | XJ-90/16 | XJ-120/16 | XJ-150/16 | XJ-65/14 + XJ-90/16 | XJ-90/16 + XJ-120/16 | XJ-65/16 + XJ-120/16 + XJ-90/16 | XJ-90/16 + XJ-150/16 + XJ-120/16 |
| دیا قبل از اکسترود کردن (میلی متر) | Φ5 ~ Φ20 | Φ12 ~ Φ50 | Φ20 ~ Φ8 | Φ5 ~ Φ30 | Φ15 ~ Φ80 | Φ15 ~ Φ80 | Φ20 ~ Φ90 |
| دیا پس از اکسترود کردن (میلی متر) | Φ30 | Φ60 | Φ90 | Φ40 | Φ90 | Φ90 | Φ110 |
| Max.extruding سرعت (m / min) | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| حداکثر خروجی (کیلوگرم در ساعت) | 150 | 380 | 550 | 70 + 150 | 150 + 380 | 70 + 150 + 380 | 150 + 550 + 380 |
| منطقه گرمایش | 5 | 6 | 6 | 5 + 5 | 5 + 6 | 5 + 5 + 6 | 5 + 6 + 6 |
| حلقه P / O | Φ1600 | Φ2500 | Φ2500 | Φ2000 | Φ2500 | Φ2500 | Φ2500 |
| T / U رول | Φ2500 | Φ3150 | Φ3150 | Φ2500 | Φ3150 | Φ3150 | Φ3150 |
| نوع کاپتان | TQDV2000 | TQDV2500 | TQDV3000 | TQDV2000 | TQDV3000 | TQDV3000 | TQDV3000 |
قسمت های اصلی
| (1) | Φ800 ~ φ2000 نوع پورتال را پرداخت کنید | 1set |
| (2) | Φ800 باطری نوع افقی | 1set |
| (3) | چاک دهنده کابل (با غلتک هدایت) | 1set |
| (4) | P / O counter counter (نوع دو چرخ) | 1set |
| (5) | 2000 کاترپیلار (6 جفت سیلندر) | 1set |
| (6) | Φ300 رقصنده موقعیت (غلتک هدایت) | 1set |
| (7) | XJ-90/16 اکسترودر (ماده تغذیه قانع کننده) | 1set |
| (8) | XJ-60/14 اکسترودر (ماده تغذیه قانع کننده) | 1set |
| (9) | سر صاف (تک لایه، دو لایه، رنگ دوگانه) | 1 مجموعه |
| (10) | واحد کنترل دما | 7 مجموعه |
| (11) | جعبه تقسیم (توسط هیدرولیک رانده می شود) | 1set t |
| (12) | لوله و لوله تهويه كننده | 1set |
| (13) | کنترل موقعیت | 1set |
| (14) | سیستم کنترل تعادل آب / بخار | 1set |
| (15) | پایان جعبه مهر و موم شده (توسط هیدرولیک هدایت می شود) | 1set |
| (16) | دمنده هوا | 1set |
| (17) | 2000 کاترپیلار (6 جفت سیلندر) | 1set |
| (18) | Φ1000 نوع باتری افقی | 1set |
| (19) | 1600 کمپرسور (4 جفت سیلندر) | 1set |
| (20) | قطر سنج (آنلاین / 50 میلی متر) | 1set |
| (21) | تستر جرقه (15KV، نوع زنجیره ای) | 1set |
| (22) | T / U counter counter (نوع دو چرخ) | 1set |
| (23) | Φ1250 ~ Φ2500 نوع پورتال را انتخاب کنید | 2sets |
| (24) | سیستم کنترل برق | 1set |
| (25) | پانل عملیاتی | 1 مجموعه |
طراحی برای مرجع

تماس با شخص: Ms. April
تلفن: +86-13855138649
فکس: 86-551-65667528